
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ | ||
| 3 | 37.5% | |
| ด้านคุณภาพชีวิต | ||
| 3 | 37.5% | |
| ด้านสาธารณสุขฯ | ||
| 1 | 12.5% | |
| ด้านเศรษฐกิจ | ||
| 1 | 12.5% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
